第一号第一様式(第十七条第四項関係)
法人単位資金収支計算書
(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動による収支 収入 保育事業収入 118,144,000 117,895,398 248,602
経常経費寄附金収入 0 10,000 △ 10,000
受取利息配当金収入 5,000 7,111 △ 2,111
その他の収入 970,000 1,253,103 △ 283,103
事業活動収入計(1) 119,119,000 119,165,612 △ 46,612
支出 人件費支出 95,023,500 102,837,026 △ 7,813,526
事業費支出 11,340,000 10,218,407 1,121,593
事務費支出 5,230,000 4,923,114 306,886
支払利息支出 423,000 361,045 61,955
その他の支出 700,000 485,853 214,147
事業活動支出計(2) 112,716,500 118,825,445 △ 6,108,945
 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 6,402,500 340,167 6,062,333
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 0 774,000 △ 774,000
施設整備等収入計(4) 0 774,000 △ 774,000
支出 設備資金借入金元金償還支出 0 2,800,000 △ 2,800,000
固定資産取得支出 1,800,000 1,252,799 547,201
施設整備等支出計(5) 1,800,000 4,052,799 △ 2,252,799
 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 1,800,000 △ 3,278,799 1,478,799
その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0
支出 積立資産支出 2,000,000 0 2,000,000
その他の活動支出計(8) 2,000,000 0 2,000,000
 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 2,000,000 0 △ 2,000,000
 予備費支出(10) 2,532,500 2,532,500
0
 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 70,000 △ 2,938,632 3,008,632
 前期末支払資金残高(12) 9,850,000 11,377,756 △ 1,527,756
 当期末支払資金残高(11)+(12) 9,920,000 8,439,124 1,480,876


第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書
(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 保育事業収益 117,895,398 106,301,360 11,594,038
施設型給付費収益 0 103,391,360 △ 103,391,360
施設型給付費収益 0 103,391,360 △ 103,391,360
委託費収益 116,862,400 0 116,862,400
その他の事業収益 1,032,998 2,910,000 △ 1,877,002
補助金事業収益(公費) 515,998 2,342,000 △ 1,826,002
市区町村補助金収入 515,998 2,342,000 △ 1,826,002
市区町村補助金収入 205,200 1,000,000 △ 794,800
延長保育事業補助金 310,798 1,342,000 △ 1,031,202
その他の事業収益 517,000 568,000 △ 51,000
その他の事業収益(主食代) 517,000 542,000 △ 25,000
その他の事業収益(一時預り) 0 26,000 △ 26,000
経常経費寄附金収益 10,000 10,000 0
その他の収益 484,853 274,334 210,519
雑収入 484,853 274,334 210,519
サービス活動収益計(1) 118,390,251 106,585,694 11,804,557
費用 人件費 102,837,026 84,919,715 17,917,311
職員給与 60,788,925 49,311,604 11,477,321
職員賞与 18,487,046 14,340,265 4,146,781
非常勤職員給与 12,303,807 10,765,322 1,538,485
退職給付費用 1,023,500 894,000 129,500
法定福利費 10,233,748 9,608,524 625,224
事業費 10,218,407 10,466,556 △ 248,149
給食費 4,584,852 4,533,300 51,552
保健衛生費 823,845 843,041 △ 19,196
保育材料費 1,678,939 1,939,050 △ 260,111
水道光熱費 2,078,274 2,077,063 1,211
消耗器具備品費 284,817 484,719 △ 199,902
保険料(事業) 106,680 107,950 △ 1,270
賃借料 415,088 293,327 121,761
車輌費 245,912 185,526 60,386
雑費 0 2,580 △ 2,580
事務費 4,923,114 3,449,031 1,474,083
福利厚生費 302,661 168,109 134,552
旅費交通費 159,890 92,280 67,610
研修研究費 721,084 355,864 365,220
事務消耗品費 66,549 0 66,549
修繕費 318,418 267,838 50,580
通信運搬費 418,382 350,633 67,749
会議費 79,488 100,180 △ 20,692
業務委託費 398,640 373,854 24,786
手数料 37,660 10,736 26,924
保険料(事務) 224,280 180,740 43,540
賃借料 790,877 614,964 175,913
土地・建物賃借料 342,245 366,599 △ 24,354
保守料 169,560 97,740 71,820
雑費(事務) 893,380 469,494 423,886
雑費(事務) 893,380 469,494 423,886
減価償却費 3,575,489 3,635,425 △ 59,936
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 1,591,479 △ 1,404,675 △ 186,804
サービス活動費用計(2) 119,962,557 101,066,052 18,896,505
 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 1,572,306 5,519,642 △ 7,091,948
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 7,111 5,868 1,243
その他のサービス活動外収益 768,250 814,000 △ 45,750
受入研修費収益 20,000 20,000 0
利用者等外給食収益 748,250 794,000 △ 45,750
サービス活動外収益計(4) 775,361 819,868 △ 44,507
費用 支払利息 361,045 385,612 △ 24,567
その他のサービス活動外費用 485,853 794,000 △ 308,147
利用者等外給食費 485,853 794,000 △ 308,147
サービス活動外費用計(5) 846,898 1,179,612 △ 332,714
 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △ 71,537 △ 359,744 288,207
経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 1,643,843 5,159,898 △ 6,803,741
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 774,000 0 774,000
施設整備等補助金収益 774,000 0 774,000
特別収益計(8) 774,000 0 774,000
費用 固定資産売却損・処分損 0 76,772 △ 76,772
器具及び備品売却損・処分損 0 76,772 △ 76,772
国庫補助金等特別積立金積立額 774,000 807,840 △ 33,840
特別費用計(9) 774,000 884,612 △ 110,612
 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 △ 884,612 884,612
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 1,643,843 4,275,286 △ 5,919,129
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 12,999,903 11,724,617 1,275,286
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 11,356,060 15,999,903 △ 4,643,843
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 0 3,000,000 △ 3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額 0 3,000,000 △ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 11,356,060 12,999,903 △ 1,643,843


第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表
平成 30 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
資  産  の  部 負  債  の  部
当年 前年 増減 当年 前年 増減
度末 度末 度末 度末
流動資産 17,652,320 12,626,002 5,026,318 流動負債 12,013,196 4,048,246 7,964,950
現金預金 14,926,191 10,019,764 4,906,427 事業未払金 2,022,461 1,248,246 774,215
事業未収金 383,170 200,238 182,932 1年以内返済予定設備資金借入金 2,800,000 2,800,000 0
未収金 1,052,961 64,000 988,961 未払費用 5,679,522 0 5,679,522
未収補助金 1,289,998 2,342,000 △ 1,052,002 職員預り金 1,511,213 0 1,511,213
固定資産 140,988,675 143,311,365 △ 2,322,690 固定負債 22,462,500 25,262,500 △ 2,800,000
基本財産 102,805,070 105,418,422 △ 2,613,352 設備資金借入金 22,462,500 25,262,500 △ 2,800,000
建 物 102,805,070 105,418,422 △ 2,613,352
その他の固定資産 38,183,605 37,892,943 290,662
建 物 535,020 587,599 △ 52,579
構築物 4,190,811 4,518,420 △ 327,609
車輌運搬具 421,190 531,410 △ 110,220 負債の部合計 34,475,696 29,310,746 5,164,950
器具及び備品 1,403,775 425,437 978,338 純  資  産  の  部
ソフトウェア 632,809 830,077 △ 197,268 基本金 27,147,693 27,147,693 0
人件費積立資産 9,000,000 9,000,000 0 1号基本金 23,147,693 23,147,693 0
保育所施設・設備整備積立資産 22,000,000 22,000,000 0 3号基本金 4,000,000 4,000,000 0
国庫補助金等特別積立金 54,661,546 55,479,025 △ 817,479
その他の積立金 31,000,000 31,000,000 0
人件費積立金 9,000,000 9,000,000 0
保育所施設・設備整備積立金 22,000,000 22,000,000 0
次期繰越活動増減差額 11,356,060 12,999,903 △ 1,643,843
(うち当期活動増減差額) △ 1,643,843 4,275,286 △ 5,919,129
純資産の部合計 124,165,299 126,626,621 △ 2,461,322
資産の部合計 158,640,995 155,937,367 2,703,628 負債及び純資産の部合計 158,640,995 155,937,367 2,703,628