第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 0 0 0
保育事業収益 117,895,398 106,301,360 11,594,038
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 0 0 0
生活保護事業収益 0 0 0
医療事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 10,000 10,000 0
その他の収益 484,853 274,334 210,519
サービス活動収益計(1) 118,390,251 106,585,694 11,804,557
費用 人件費 102,837,026 84,919,715 17,917,311
事業費 10,218,407 10,466,556 -248,149
事務費 4,923,114 3,449,031 1,474,083
就労支援事業費用 0 0 0
授産事業費用 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 3,575,489 3,635,425 -59,936
国庫補助金等特別積立金取崩額 -1,591,479 -1,404,675 -186,804
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計(2) 119,962,557 101,066,052 18,896,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -1,572,306 5,519,642 -7,091,948
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 7,111 5,868 1,243
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
基本財産評価益 0 0
積立資産評価益 0 0
その他のサービス活動外収益 768,250 814,000 -45,750
サービス活動外収益計(4) 775,361 819,868 -44,507
費用 支払利息 361,045 385,612 -24,567
有価証券評価損 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0
基本財産評価損 0 0
積立資産評価損 0 0
その他のサービス活動外費用 485,853 794,000 -308,147
サービス活動外費用計(5) 846,898 1,179,612 -332,714
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -71,537 -359,744 288,207
経常増減差額(7)=(3)+(6) -1,643,843 5,159,898 -6,803,741
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
サービス区分間繰入金収益 0 0 0
小サービス区分間繰入金収益 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0
特別収益計(8) 0 0 0
費用 基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 76,772 -76,772
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 807,840 -807,840
災害損失 0 0 0
サービス区分間繰入金費用 0 0 0
小サービス区分間繰入金費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計(9) 0 884,612 -884,612
特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 -884,612 884,612
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -1,643,843 4,275,286 -5,919,129
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 12,999,903 11,724,617 1,275,286
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 11,356,060 15,999,903 -4,643,843
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 0 3,000,000 -3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 11,356,060 12,999,903 -1,643,843

   戻る